Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Hernández Sarlabous, María Margarita![]() |
|
dc.contributor.author | Ortiz González, Milagros![]() |
|
dc.date.accessioned | 2020-12-04T19:34:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T19:34:34Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/3867 | |
dc.description | Trabajo de Diploma | es_ES |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio petrográfico y mineralógico de las rocas presentes en el área de palenque. El trabajo consta de cinco capítulos, los cuales se auxilian de tres apéndices gráficos. Se brindan conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Departamento de Geología | es_ES |
dc.subject | Petrografía | es_ES |
dc.subject | Mineralogía | es_ES |
dc.subject | Palenque (Guantánamo) | es_ES |
dc.subject | Rocas detríticas | es_ES |
dc.title | Estudio petrográfico y mineralógico de las rocas detríticas de la región Palenque | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.rights.holder | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa "Dr. Antonio Núñez Jiménez" | ES_es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |