Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Otaño Noguel, José Antonio | |
dc.contributor.advisor | Watson Quesada, Roberto Lincoln | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Felipe, Nunes | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:23:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T18:23:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/4054 | |
dc.description.abstract | Se determina el índice de extinción de las tensiones radiales al detonar la sustancia explosiva en el macizo de rocas, que fue validado mediante nueve voladuras experimentales y que permitió disminuir la salida de fragmentos mayores de 1, 5 m3 considerados sobre dimensionados desde 12, 45 porciento-13,33 por ciento a un 6,1 porciento-6,8 por ciento y disminuir las irregularidades del piso del banco. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas | es_ES |
dc.subject | Voladuras | es_ES |
dc.subject | Catoca, Mina (Angola) | es_ES |
dc.subject | Indice de extinción | es_ES |
dc.subject | Rocas gnéisicas | |
dc.subject | Macizo rocoso | |
dc.title | Indice de extinción de las tensiones en el macizo de rocas gnéisicas de la Mina Catoca al detonar cargas compactas de sustancias explosivas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |